হাট-বাজার | উপজেলা পরিষদের অমত্মর্গত ১৬ টি এবং বাগাতিপাড়া পৌরসভার অমত্মর্গত ০৩ টি মোট ১৯ টি হাট-বাজার। |
১৪২১ বাংলা সনের হাট-বাজার সমূহের ইজারাকৃত মোট অর্থের হাট-বাজারের নীতিমালার আলোকে ৫% আয়কর,১৫% ভ্যাট,৫% ৭-ভূমি রাজস্ব খাতে,২০% অর্থ ৭-ভূমি রাজস্ব খাতের অধীন গৌনখাতে এবং ৪% অর্থ মুক্তিযোদ্ধা কল্যাণের জন্য সংশিস্নষ্ট হিসেবে প্রেরণের নিমিত্ত বিভাজনের বিসত্মারিত বিবরণ।
ক্রঃনং | হাট/বাজারের নাম | ১৪২১ সনের ইজারা মূল্য
| ৫% অর্থ আয়কর বাবদ সংশিস্নষ্ট কোডে জমা | ১৫% অর্থ ভ্যাট বাবদ সংশিস্নষ্ট কোডে জমা | ৫% অর্থ ৭-ভূমি রাজস্ব খাতের সংশিস্নষ্ট কোডে জমা | ২০% অর্থ ৭-ভূমি রাজস্ব খাতের অধীন গৌন খাতের সংশিস্নষ্ট কোডে জমা | ৪% অর্থ মুক্তিযোদ্ধাদের কল্যানে সংশিস্নষ্ট হিসেবে প্রেরণ | মমত্মব্য |
১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ | ৮ | ৯ |
১. | দয়ারামপুর হাট | ১৬,৫৭,৫০০/- |
|
|
|
|
|
|
২. | সোনাপুর হাট | ৮৫,২৩৫/- |
|
|
|
|
|
|
৩. | চাঁদপুর হাট | ২৩,০১০/- |
|
|
|
|
|
|
৪. | বিদ্যুৎ নগর হাট | ৫,৩১০/- |
|
|
|
|
|
|
৫. | মাধব বাড়ীয়া হাট | ১,২৭০/- |
|
|
|
|
|
|
৬. | সাইলকোনা হাট | ৪৫,৫০১/- |
|
|
|
|
|
|
৭. | নজিরপুর হাট | ৯,৭০০/- |
|
|
|
|
|
|
৮. | তমালতলা হাট | ১,৮২,৫০১/- |
|
|
|
|
|
|
৯. | জামনগর হাট | ৫৯,৮০০/- |
|
|
|
|
|
|
১০. | বাঁশবাড়ীয়া হাট | ৩২,৪৩০/- |
|
|
|
|
|
|
১১. | কালিকাপুর হাট | ২০,০০০/- |
|
|
|
|
|
|
১২. | খাটখৈর হাট | ৪,২০০/- |
|
|
|
|
|
|
১৩. | চিথোলিয়া হাট | ২,০০৫/- |
|
|
|
|
|
|
১৪. | লোকমানপুর হাট | ১,৮৫,০০০/- |
|
|
|
|
|
|
১৫. | পাঁকা হাট | ৩,৯৩০/- |
|
|
|
|
|
|
১৬. | সালাইনগর হাট | ৫৩,৭৪০/- |
|
|
|
|
|
|
| মোট= | ২৩,৭১১৩২/- | ১,১৮,৫৫৭/- | ৩,৫৫,৬৭০/- | ১,১৮,৫৫৭/- | ৪,৭৪,২২৬/- | ৯৪,৮৪৫/- |
|
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS