ক্রমিক | নাম | পদবী | ওয়ার্ড | মোবাইল নং | |
১ | জনাব, মোঃ মজিবর রহমান | চেয়ারম্যান |
|
| |
২ | মোঃ আব্দুল্লাহ শেখ | সাধারণ সদস্য | ১ |
| |
৩ | মোঃ আসাদুজ্জামান | সাধারণ সদস্য | ২ |
| |
৪ | মোঃ ইমরান আলী | সাধারণ সদস্য | ৩ |
| |
৫ | মোঃ আজিজুল ইসলাম | সাধারণ সদস্য | ৪ |
| |
৬ | মোঃ আসমত আলী | সাধারণ সদস্য | ৫ |
| |
৭ | মোঃ নেকবর আলী | সাধারণ সদস্য | ৬ |
| |
৮ | মোঃ শাহজাহান আলী | সাধারণ সদস্য | ৭ |
| |
৯ | মোঃ হযরত আলী | সাধারণ সদস্য | ৮ |
| |
১০ | মোঃ মাহাতাব হোসেন | সাধারণ সদস্য | ৯ |
| |
১১ | মোছাঃ ফাহিমা বেগম | সংরক্ষিত সদস্য | ১.২.৯ |
| |
১২ | মোছাঃ খোদেজা বেগম | সংরক্ষিত সদস্য | ৩.৪.৫ |
| |
১৩ | মোছাঃ আমেনা বেগম | সংরক্ষিত সদস্য | ৬.৭.৮ |
| |
১০। গ্রাম পুলিশ |
|
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস